| Arancel | Cantidad | Monto | 
|---|---|---|
| Cuota de ingreso, alumnos graduado de la Universidad de El Salavdor | 1 | $5.71 | 
| Cuota de nuevo ingreso para alumnos graduados en otras Universidades | 1 | $11.43 | 
| Matrìcula (Anual) | 1 | $11.43 | 
| Cuota de Escolaridad (Mensuales) | 12 | $150.00 | 
| Proceso de graduación | 6 | $150.00 | 
Nota: En el caso que el graduado tarde más de seis meses en la presentación de su trabajo de graduación debidamente aprobado por su asesor(a), deberá continuar cancelando cuotas de $ 150.00 según el número de meses de retraso.